Autor Tópico: Cometa 8P/Tuttle (2008)  (Lida 4889 vezes)

0 Membros e 1 Visitante estão a ver este tópico.

Offline João Clérigo

  • Administrador
  • Astro-Avançado
  • *****
  • Mensagens: 1698
  • Karma: +1/-0
  • Sexo: Masculino
    • Ver Perfil
Cometa 8P/Tuttle (2008)
« em: Agosto 27, 2007, 12:41:55 pm »

Créditos da Imagem: Mr.Fil

Efemerides, Resumo:
Código: [Seleccione]
Data / Hora           Alt  Const.   Mag
27-11-2007 00:00:00 36.2° Draco 9.94
27-11-2007 01:00:00 35.2° Draco 9.94
27-11-2007 02:00:00 34.5° Draco 9.93
27-11-2007 03:00:00 34.0° Draco 9.93
27-11-2007 04:00:00 33.9° Draco 9.92
27-11-2007 05:00:00 34.1° Draco 9.92
27-11-2007 06:00:00 34.6° Draco 9.91
27-11-2007 07:00:00 35.4° Draco 9.91
27-11-2007 18:00:00 43.8° Draco 9.86
27-11-2007 19:00:00 42.9° Draco 9.85
27-11-2007 20:00:00 41.8° Draco 9.85
27-11-2007 21:00:00 40.4° Draco 9.84
27-11-2007 22:00:00 39.0° Draco 9.84
27-11-2007 23:00:00 37.7° Draco 9.83
27-11-2007 24:00:00 36.4° Draco 9.83
28-11-2007 01:00:00 35.3° Draco 9.83
28-11-2007 02:00:00 34.5° Draco 9.82
28-11-2007 03:00:00 33.9° Draco 9.82
28-11-2007 04:00:00 33.7° Draco 9.81
28-11-2007 05:00:00 33.9° Draco 9.81
28-11-2007 06:00:00 34.3° Draco 9.80
28-11-2007 07:00:00 35.1° Draco 9.80
28-11-2007 18:00:00 44.2° Draco 9.75
28-11-2007 19:00:00 43.3° Draco 9.74
28-11-2007 20:00:00 42.2° Draco 9.74
28-11-2007 21:00:00 40.8° Draco 9.73
28-11-2007 22:00:00 39.4° Draco 9.73
28-11-2007 23:00:00 37.9° Draco 9.72
28-11-2007 24:00:00 36.6° Draco 9.72
29-11-2007 01:00:00 35.4° Draco 9.71
29-11-2007 02:00:00 34.5° Draco 9.71
29-11-2007 03:00:00 33.8° Draco 9.70
29-11-2007 04:00:00 33.5° Draco 9.70
29-11-2007 05:00:00 33.6° Draco 9.70
29-11-2007 06:00:00 34.0° Draco 9.69
29-11-2007 07:00:00 34.7° Draco 9.69
29-11-2007 18:00:00 44.5° Draco 9.63
29-11-2007 19:00:00 43.7° Draco 9.63
29-11-2007 20:00:00 42.6° Draco 9.62
29-11-2007 21:00:00 41.2° Draco 9.62
29-11-2007 22:00:00 39.7° Draco 9.62
29-11-2007 23:00:00 38.2° Draco 9.61
29-11-2007 24:00:00 36.8° Draco 9.61
30-11-2007 01:00:00 35.5° Draco 9.60
30-11-2007 02:00:00 34.5° Draco 9.60
30-11-2007 03:00:00 33.8° Draco 9.59
30-11-2007 04:00:00 33.4° Draco 9.59
30-11-2007 05:00:00 33.3° Draco 9.58
30-11-2007 06:00:00 33.6° Draco 9.58
30-11-2007 07:00:00 34.3° Draco 9.57
30-11-2007 18:00:00 44.9° Draco 9.52
30-11-2007 19:00:00 44.1° Draco 9.52
30-11-2007 20:00:00 43.0° Draco 9.51
30-11-2007 21:00:00 41.7° Draco 9.51
30-11-2007 22:00:00 40.1° Draco 9.50
30-11-2007 23:00:00 38.5° Draco 9.50
30-11-2007 24:00:00 37.0° Draco 9.49
01-12-2007 01:00:00 35.6° Cepheus 9.49
01-12-2007 02:00:00 34.5° Cepheus 9.48
01-12-2007 03:00:00 33.6° Cepheus 9.48
01-12-2007 04:00:00 33.1° Cepheus 9.47
01-12-2007 05:00:00 33.0° Cepheus 9.47
01-12-2007 06:00:00 33.3° Cepheus 9.46
01-12-2007 07:00:00 33.9° Cepheus 9.46
01-12-2007 18:00:00 45.3° Cepheus 9.41
01-12-2007 19:00:00 44.6° Cepheus 9.40
01-12-2007 20:00:00 43.5° Cepheus 9.40
01-12-2007 21:00:00 42.1° Cepheus 9.39
01-12-2007 22:00:00 40.5° Cepheus 9.39
01-12-2007 23:00:00 38.9° Cepheus 9.38
01-12-2007 24:00:00 37.3° Cepheus 9.38
02-12-2007 01:00:00 35.8° Cepheus 9.37
02-12-2007 02:00:00 34.5° Cepheus 9.37
02-12-2007 03:00:00 33.5° Cepheus 9.36
02-12-2007 04:00:00 32.9° Cepheus 9.36
02-12-2007 05:00:00 32.7° Cepheus 9.35
02-12-2007 06:00:00 32.9° Cepheus 9.35
02-12-2007 07:00:00 33.4° Cepheus 9.34
02-12-2007 18:00:00 45.8° Cepheus 9.29
02-12-2007 19:00:00 45.1° Cepheus 9.29
02-12-2007 20:00:00 44.0° Cepheus 9.28
02-12-2007 21:00:00 42.6° Cepheus 9.28
02-12-2007 22:00:00 41.0° Cepheus 9.27
02-12-2007 23:00:00 39.2° Cepheus 9.27
02-12-2007 24:00:00 37.5° Cepheus 9.26
03-12-2007 01:00:00 35.9° Cepheus 9.26
03-12-2007 02:00:00 34.5° Cepheus 9.25
03-12-2007 03:00:00 33.4° Cepheus 9.25
03-12-2007 04:00:00 32.7° Cepheus 9.24
03-12-2007 05:00:00 32.3° Cepheus 9.24
03-12-2007 06:00:00 32.4° Cepheus 9.23
03-12-2007 07:00:00 32.9° Cepheus 9.23
03-12-2007 18:00:00 46.2° Cepheus 9.17
03-12-2007 19:00:00 45.7° Cepheus 9.17
03-12-2007 20:00:00 44.6° Cepheus 9.16
03-12-2007 21:00:00 43.2° Cepheus 9.16
03-12-2007 22:00:00 41.5° Cepheus 9.15
03-12-2007 23:00:00 39.6° Cepheus 9.15
03-12-2007 24:00:00 37.8° Cepheus 9.14
04-12-2007 01:00:00 36.0° Cepheus 9.14
04-12-2007 02:00:00 34.5° Cepheus 9.13
04-12-2007 03:00:00 33.3° Cepheus 9.13
04-12-2007 04:00:00 32.4° Cepheus 9.12
04-12-2007 05:00:00 31.9° Cepheus 9.12
04-12-2007 06:00:00 31.9° Cepheus 9.11
04-12-2007 07:00:00 32.4° Cepheus 9.11
04-12-2007 18:00:00 46.7° Cepheus 9.05
04-12-2007 19:00:00 46.2° Cepheus 9.05
04-12-2007 20:00:00 45.2° Cepheus 9.04
04-12-2007 21:00:00 43.8° Cepheus 9.04
04-12-2007 22:00:00 42.0° Cepheus 9.03
04-12-2007 23:00:00 40.0° Cepheus 9.03
04-12-2007 24:00:00 38.1° Cepheus 9.02
05-12-2007 01:00:00 36.2° Cepheus 9.02
05-12-2007 02:00:00 34.5° Cepheus 9.01
05-12-2007 03:00:00 33.1° Cepheus 9.01
05-12-2007 04:00:00 32.1° Cepheus 9.00
05-12-2007 05:00:00 31.5° Cepheus 9.00
05-12-2007 06:00:00 31.4° Cepheus 8.99
05-12-2007 07:00:00 31.8° Cepheus 8.99
05-12-2007 18:00:00 47.3° Cepheus 8.93
05-12-2007 19:00:00 46.9° Cepheus 8.93
05-12-2007 20:00:00 45.9° Cepheus 8.92
05-12-2007 21:00:00 44.4° Cepheus 8.92
05-12-2007 22:00:00 42.5° Cepheus 8.91
05-12-2007 23:00:00 40.5° Cepheus 8.91
05-12-2007 24:00:00 38.4° Cepheus 8.90
06-12-2007 01:00:00 36.3° Cepheus 8.90
06-12-2007 02:00:00 34.5° Cepheus 8.89
06-12-2007 03:00:00 32.9° Cepheus 8.89
06-12-2007 04:00:00 31.8° Cepheus 8.88
06-12-2007 05:00:00 31.0° Cepheus 8.88
06-12-2007 06:00:00 30.8° Cepheus 8.87
06-12-2007 07:00:00 31.1° Cepheus 8.87
06-12-2007 18:00:00 47.9° Cepheus 8.81
06-12-2007 19:00:00 47.6° Cepheus 8.81
06-12-2007 20:00:00 46.6° Cepheus 8.80
06-12-2007 21:00:00 45.1° Cepheus 8.80
06-12-2007 22:00:00 43.1° Cepheus 8.79
06-12-2007 23:00:00 40.9° Cepheus 8.79
06-12-2007 24:00:00 38.7° Cepheus 8.78
07-12-2007 01:00:00 36.4° Cepheus 8.78
07-12-2007 02:00:00 34.4° Cepheus 8.77
07-12-2007 03:00:00 32.7° Cepheus 8.77
07-12-2007 04:00:00 31.4° Cepheus 8.76
07-12-2007 05:00:00 30.5° Cepheus 8.76
07-12-2007 06:00:00 30.2° Cepheus 8.75
07-12-2007 07:00:00 30.4° Cepheus 8.75
07-12-2007 18:00:00 48.5° Cepheus 8.69
07-12-2007 19:00:00 48.3° Cepheus 8.69
07-12-2007 20:00:00 47.4° Cepheus 8.68
07-12-2007 21:00:00 45.8° Cepheus 8.68
07-12-2007 22:00:00 43.8° Cepheus 8.67
07-12-2007 23:00:00 41.4° Cepheus 8.67
07-12-2007 24:00:00 39.0° Cepheus 8.66
08-12-2007 01:00:00 36.6° Cepheus 8.66
08-12-2007 02:00:00 34.4° Cepheus 8.65
08-12-2007 03:00:00 32.5° Cepheus 8.64
08-12-2007 04:00:00 31.0° Cepheus 8.64
08-12-2007 05:00:00 30.0° Cepheus 8.63
08-12-2007 06:00:00 29.5° Cepheus 8.63
08-12-2007 07:00:00 29.7° Cepheus 8.62
08-12-2007 18:00:00 49.2° Cepheus 8.57
08-12-2007 19:00:00 49.1° Cepheus 8.56
08-12-2007 20:00:00 48.2° Cepheus 8.56
08-12-2007 21:00:00 46.6° Cepheus 8.55
08-12-2007 22:00:00 44.4° Cepheus 8.55
08-12-2007 23:00:00 42.0° Cepheus 8.54
08-12-2007 24:00:00 39.3° Cepheus 8.54
09-12-2007 01:00:00 36.7° Cepheus 8.53
09-12-2007 02:00:00 34.3° Cepheus 8.53
09-12-2007 03:00:00 32.2° Cepheus 8.52
09-12-2007 04:00:00 30.5° Cepheus 8.52
09-12-2007 05:00:00 29.4° Cepheus 8.51
09-12-2007 06:00:00 28.8° Cepheus 8.50
09-12-2007 07:00:00 28.9° Cepheus 8.50
09-12-2007 18:00:00 50.0° Cepheus 8.44
09-12-2007 19:00:00 50.0° Cepheus 8.44
09-12-2007 20:00:00 49.1° Cepheus 8.43
09-12-2007 21:00:00 47.4° Cepheus 8.43
09-12-2007 22:00:00 45.2° Cepheus 8.42
09-12-2007 23:00:00 42.5° Cepheus 8.42
09-12-2007 24:00:00 39.7° Cepheus 8.41
10-12-2007 01:00:00 36.9° Cepheus 8.41
10-12-2007 02:00:00 34.2° Cepheus 8.40
10-12-2007 03:00:00 31.9° Cepheus 8.40
10-12-2007 04:00:00 30.0° Cepheus 8.39
10-12-2007 05:00:00 28.7° Cepheus 8.38
10-12-2007 06:00:00 28.0° Cepheus 8.38
10-12-2007 07:00:00 28.0° Cepheus 8.37
10-12-2007 18:00:00 50.8° Cepheus 8.32
10-12-2007 19:00:00 50.9° Cepheus 8.31
10-12-2007 20:00:00 50.1° Cepheus 8.31
10-12-2007 21:00:00 48.3° Cepheus 8.30
10-12-2007 22:00:00 45.9° Cepheus 8.29
10-12-2007 23:00:00 43.1° Cepheus 8.29
10-12-2007 24:00:00 40.1° Cepheus 8.28
11-12-2007 01:00:00 37.0° Cepheus 8.28
11-12-2007 02:00:00 34.1° Cepheus 8.27
11-12-2007 03:00:00 31.6° Cepheus 8.27
11-12-2007 04:00:00 29.5° Cepheus 8.26
11-12-2007 05:00:00 28.0° Cepheus 8.26
11-12-2007 06:00:00 27.2° Cepheus 8.25
11-12-2007 07:00:00 27.0° Cepheus 8.25
11-12-2007 18:00:00 51.6° Cepheus 8.19
11-12-2007 19:00:00 51.9° Cepheus 8.18
11-12-2007 20:00:00 51.1° Cepheus 8.18
11-12-2007 21:00:00 49.3° Cepheus 8.17
11-12-2007 22:00:00 46.8° Cepheus 8.17
11-12-2007 23:00:00 43.7° Cepheus 8.16
11-12-2007 24:00:00 40.4° Cepheus 8.16
12-12-2007 01:00:00 37.1° Cepheus 8.15
12-12-2007 02:00:00 34.0° Cepheus 8.15
12-12-2007 03:00:00 31.2° Cepheus 8.14
12-12-2007 04:00:00 28.9° Cepheus 8.14
12-12-2007 05:00:00 27.2° Cepheus 8.13
12-12-2007 06:00:00 26.2° Cepheus 8.12
12-12-2007 07:00:00 26.0° Cepheus 8.12
12-12-2007 18:00:00 52.6° Cepheus 8.06
12-12-2007 19:00:00 53.0° Cepheus 8.05
12-12-2007 20:00:00 52.2° Cepheus 8.05
12-12-2007 21:00:00 50.4° Cepheus 8.04
12-12-2007 22:00:00 47.7° Cepheus 8.04
12-12-2007 23:00:00 44.4° Cepheus 8.03
12-12-2007 24:00:00 40.8° Cepheus 8.03
13-12-2007 01:00:00 37.2° Cepheus 8.02
13-12-2007 02:00:00 33.8° Cepheus 8.02
13-12-2007 03:00:00 30.7° Cepheus 8.01
13-12-2007 04:00:00 28.2° Cepheus 8.01
13-12-2007 05:00:00 26.3° Cepheus 8.00
13-12-2007 06:00:00 25.2° Cepheus 8.00
13-12-2007 07:00:00 24.8° Cepheus 7.99
13-12-2007 18:00:00 53.6° Cepheus 7.93
13-12-2007 19:00:00 54.2° Cepheus 7.93
13-12-2007 20:00:00 53.5° Cepheus 7.92
13-12-2007 21:00:00 51.5° Cepheus 7.91
13-12-2007 22:00:00 48.6° Cepheus 7.91
13-12-2007 23:00:00 45.0° Cepheus 7.90
13-12-2007 24:00:00 41.2° Cepheus 7.90
14-12-2007 01:00:00 37.3° Cepheus 7.89
14-12-2007 02:00:00 33.6° Cepheus 7.89
14-12-2007 03:00:00 30.2° Cepheus 7.88
14-12-2007 04:00:00 27.5° Cepheus 7.88
14-12-2007 05:00:00 25.4° Cepheus 7.87
14-12-2007 06:00:00 24.1° Cepheus 7.87
14-12-2007 07:00:00 23.6° Cepheus 7.86
14-12-2007 18:00:00 54.7° Cepheus 7.80
14-12-2007 19:00:00 55.5° Cepheus 7.79
14-12-2007 20:00:00 54.8° Cepheus 7.79
14-12-2007 21:00:00 52.7° Cepheus 7.78
14-12-2007 22:00:00 49.6° Cepheus 7.78
14-12-2007 23:00:00 45.7° Cepheus 7.77
14-12-2007 24:00:00 41.5° Cepheus 7.77
15-12-2007 01:00:00 37.3° Cepheus 7.76
15-12-2007 02:00:00 33.3° Cepheus 7.76
15-12-2007 03:00:00 29.7° Cepheus 7.75
15-12-2007 04:00:00 26.6° Cepheus 7.75
15-12-2007 05:00:00 24.3° Cepheus 7.74
15-12-2007 06:00:00 22.9° Cepheus 7.73
15-12-2007 07:00:00 22.3° Cepheus 7.73
15-12-2007 18:00:00 55.8° Cepheus 7.67
15-12-2007 19:00:00 56.8° Cepheus 7.66
15-12-2007 20:00:00 56.2° Cepheus 7.66
15-12-2007 21:00:00 54.0° Cepheus 7.65
15-12-2007 22:00:00 50.6° Cepheus 7.65
15-12-2007 23:00:00 46.4° Cepheus 7.64
15-12-2007 24:00:00 41.9° Cepheus 7.64
16-12-2007 01:00:00 37.3° Cepheus 7.63
16-12-2007 02:00:00 33.0° Cepheus 7.62
16-12-2007 03:00:00 29.0° Cepheus 7.62
16-12-2007 04:00:00 25.7° Cepheus 7.61
16-12-2007 05:00:00 23.2° Cepheus 7.61
16-12-2007 06:00:00 21.5° Cepheus 7.60
16-12-2007 07:00:00 20.8° Cepheus 7.60
16-12-2007 18:00:00 57.1° Cepheus 7.54
16-12-2007 19:00:00 58.3° Cepheus 7.53
16-12-2007 20:00:00 57.8° Cepheus 7.53
16-12-2007 21:00:00 55.4° Cepheus 7.52
16-12-2007 22:00:00 51.7° Cepheus 7.51
16-12-2007 23:00:00 47.2° Cepheus 7.51
16-12-2007 24:00:00 42.3° Cepheus 7.50
17-12-2007 01:00:00 37.3° Cepheus 7.50
17-12-2007 02:00:00 32.6° Cepheus 7.49
17-12-2007 03:00:00 28.3° Cepheus 7.49
17-12-2007 04:00:00 24.7° Cepheus 7.48
17-12-2007 05:00:00 21.9° Cepheus 7.48
17-12-2007 06:00:00 20.1° Cepheus 7.47
17-12-2007 07:00:00 19.3° Cepheus 7.47
17-12-2007 18:00:00 58.4° Cepheus 7.40
17-12-2007 19:00:00 60.0° Cepheus 7.40
17-12-2007 20:00:00 59.4° Cepheus 7.39
17-12-2007 21:00:00 56.9° Cepheus 7.39
17-12-2007 22:00:00 52.8° Cepheus 7.38
17-12-2007 23:00:00 47.9° Cepheus 7.38
17-12-2007 24:00:00 42.6° Cepheus 7.37
18-12-2007 01:00:00 37.2° Cepheus 7.37
18-12-2007 02:00:00 32.1° Cepheus 7.36
18-12-2007 03:00:00 27.5° Cepheus 7.35
18-12-2007 04:00:00 23.6° Cepheus 7.35
18-12-2007 05:00:00 20.5° Cepheus 7.34
18-12-2007 06:00:00 18.5° Cepheus 7.34
18-12-2007 07:00:00 17.6° Cepheus 7.33
18-12-2007 18:00:00 59.8° Cassiopeia 7.27
18-12-2007 19:00:00 61.7° Cassiopeia 7.27
18-12-2007 20:00:00 61.2° Cassiopeia 7.26
18-12-2007 21:00:00 58.4° Cassiopeia 7.26
18-12-2007 22:00:00 54.0° Cassiopeia 7.25
18-12-2007 23:00:00 48.6° Cassiopeia 7.24
18-12-2007 24:00:00 42.8° Cassiopeia 7.24
19-12-2007 01:00:00 37.1° Cassiopeia 7.23
19-12-2007 02:00:00 31.6° Cassiopeia 7.23
19-12-2007 03:00:00 26.6° Cassiopeia 7.22
19-12-2007 04:00:00 22.4° Cassiopeia 7.22
19-12-2007 05:00:00 19.0° Cassiopeia 7.21
19-12-2007 06:00:00 16.8° Cassiopeia 7.21
19-12-2007 07:00:00 15.7° Cassiopeia 7.20
19-12-2007 18:00:00 61.3° Cassiopeia 7.14
19-12-2007 19:00:00 63.6° Cassiopeia 7.13
19-12-2007 20:00:00 63.2° Cassiopeia 7.13
19-12-2007 21:00:00 60.1° Cassiopeia 7.12
19-12-2007 22:00:00 55.2° Cassiopeia 7.12
19-12-2007 23:00:00 49.3° Cassiopeia 7.11
19-12-2007 24:00:00 43.1° Cassiopeia 7.11
20-12-2007 01:00:00 36.8° Cassiopeia 7.10
20-12-2007 02:00:00 30.9° Cassiopeia 7.10
20-12-2007 03:00:00 25.5° Cassiopeia 7.09
20-12-2007 04:00:00 21.0° Cassiopeia 7.09
20-12-2007 05:00:00 17.4° Cassiopeia 7.08
20-12-2007 06:00:00 14.9° Cassiopeia 7.07
20-12-2007 07:00:00 13.7° Cassiopeia 7.07
20-12-2007 18:00:00 62.8° Cassiopeia 7.01
20-12-2007 19:00:00 65.6° Cassiopeia 7.00
20-12-2007 20:00:00 65.3° Cassiopeia 7.00
20-12-2007 21:00:00 61.9° Cassiopeia 6.99
20-12-2007 22:00:00 56.4° Cassiopeia 6.99
20-12-2007 23:00:00 50.0° Cassiopeia 6.98
20-12-2007 24:00:00 43.2° Cassiopeia 6.98
21-12-2007 01:00:00 36.5° Cassiopeia 6.97
21-12-2007 02:00:00 30.1° Cassiopeia 6.97
21-12-2007 03:00:00 24.4° Cassiopeia 6.96
21-12-2007 04:00:00 19.5° Cassiopeia 6.96
21-12-2007 05:00:00 15.6° Cassiopeia 6.95
21-12-2007 06:00:00 12.9° Cassiopeia 6.94
21-12-2007 07:00:00 11.6° Cassiopeia 6.94
21-12-2007 18:00:00 64.4° Cassiopeia 6.88
21-12-2007 19:00:00 67.8° Cassiopeia 6.87
21-12-2007 20:00:00 67.5° Cassiopeia 6.87
21-12-2007 21:00:00 63.7° Cassiopeia 6.86
21-12-2007 22:00:00 57.6° Cassiopeia 6.86
21-12-2007 23:00:00 50.6° Cassiopeia 6.85
21-12-2007 24:00:00 43.2° Cassiopeia 6.85
22-12-2007 01:00:00 36.0° Cassiopeia 6.84
22-12-2007 02:00:00 29.2° Cassiopeia 6.84
22-12-2007 03:00:00 23.1° Cassiopeia 6.83
22-12-2007 04:00:00 17.8° Cassiopeia 6.83
22-12-2007 05:00:00 13.6° Cassiopeia 6.82
22-12-2007 06:00:00 10.7° Cassiopeia 6.82
22-12-2007 07:00:00 9.2° Cassiopeia 6.81
22-12-2007 18:00:00 66.0° Cassiopeia 6.75
22-12-2007 19:00:00 70.2° Cassiopeia 6.75
22-12-2007 20:00:00 70.0° Cassiopeia 6.74
22-12-2007 21:00:00 65.5° Cassiopeia 6.74
22-12-2007 22:00:00 58.7° Cassiopeia 6.73
22-12-2007 23:00:00 51.0° Cassiopeia 6.73
22-12-2007 24:00:00 43.2° Cassiopeia 6.72
23-12-2007 01:00:00 35.4° Cassiopeia 6.72
23-12-2007 02:00:00 28.2° Cassiopeia 6.71
23-12-2007 03:00:00 21.6° Cassiopeia 6.71
23-12-2007 04:00:00 16.0° Cassiopeia 6.70
23-12-2007 05:00:00 11.5° Cassiopeia 6.69
23-12-2007 06:00:00 8.4° Cassiopeia 6.69
23-12-2007 07:00:00 6.7° Cassiopeia 6.68
23-12-2007 18:00:00 67.6° Cassiopeia 6.63
23-12-2007 19:00:00 72.6° Cassiopeia 6.62
23-12-2007 20:00:00 72.5° Cassiopeia 6.62
23-12-2007 21:00:00 67.3° Cassiopeia 6.61
23-12-2007 22:00:00 59.7° Cassiopeia 6.61
23-12-2007 23:00:00 51.4° Cassiopeia 6.60
23-12-2007 24:00:00 42.9° Cassiopeia 6.60
24-12-2007 01:00:00 34.7° Cassiopeia 6.59
24-12-2007 02:00:00 27.0° Cassiopeia 6.59
24-12-2007 03:00:00 20.0° Cassiopeia 6.58
24-12-2007 04:00:00 14.0° Cassiopeia 6.58
24-12-2007 05:00:00 9.2° Cassiopeia 6.57
24-12-2007 06:00:00 5.8° Cassiopeia 6.57
24-12-2007 07:00:00 4.1° Cassiopeia 6.56
24-12-2007 18:00:00 69.1° Cassiopeia 6.51
24-12-2007 19:00:00 75.2° Cassiopeia 6.50
24-12-2007 20:00:00 75.2° Cassiopeia 6.50
24-12-2007 21:00:00 69.0° Cassiopeia 6.49
24-12-2007 22:00:00 60.6° Cassiopeia 6.49
24-12-2007 23:00:00 51.5° Cassiopeia 6.48
24-12-2007 24:00:00 42.5° Cassiopeia 6.48
25-12-2007 01:00:00 33.8° Cassiopeia 6.47
25-12-2007 02:00:00 25.6° Cassiopeia 6.47
25-12-2007 03:00:00 18.2° Cassiopeia 6.46
25-12-2007 04:00:00 11.8° Cassiopeia 6.46
25-12-2007 05:00:00 6.7° Cassiopeia 6.45
25-12-2007 06:00:00 3.1° Cassiopeia 6.45
25-12-2007 07:00:00 1.3° Cassiopeia 6.44
25-12-2007 18:00:00 70.3° Cassiopeia 6.39
25-12-2007 19:00:00 77.9° Cassiopeia 6.39
25-12-2007 20:00:00 78.0° Cassiopeia 6.38
25-12-2007 21:00:00 70.5° Cassiopeia 6.38
25-12-2007 22:00:00 61.2° Cassiopeia 6.37
25-12-2007 23:00:00 51.5° Cassiopeia 6.37
25-12-2007 24:00:00 41.9° Cassiopeia 6.36
26-12-2007 01:00:00 32.7° Andromeda 6.36
26-12-2007 02:00:00 24.1° Andromeda 6.35
26-12-2007 03:00:00 16.3° Andromeda 6.35
26-12-2007 04:00:00 9.5° Andromeda 6.34
26-12-2007 05:00:00 4.1° Andromeda 6.34
26-12-2007 06:00:00 0.4° Andromeda 6.34
26-12-2007 18:00:00 71.2° Andromeda 6.28
26-12-2007 19:00:00 80.3° Andromeda 6.28
26-12-2007 20:00:00 80.7° Andromeda 6.27
26-12-2007 21:00:00 71.6° Andromeda 6.27
26-12-2007 22:00:00 61.4° Andromeda 6.26
26-12-2007 23:00:00 51.1° Andromeda 6.26
26-12-2007 24:00:00 41.1° Andromeda 6.25
27-12-2007 01:00:00 31.4° Andromeda 6.25
27-12-2007 02:00:00 22.4° Andromeda 6.25
27-12-2007 03:00:00 14.1° Andromeda 6.24
27-12-2007 04:00:00 7.0° Andromeda 6.24
27-12-2007 05:00:00 1.4° Andromeda 6.23
27-12-2007 18:00:00 71.6° Andromeda 6.18
27-12-2007 19:00:00 82.2° Andromeda 6.17
27-12-2007 20:00:00 82.8° Andromeda 6.17
27-12-2007 21:00:00 72.2° Andromeda 6.17
27-12-2007 22:00:00 61.3° Andromeda 6.16
27-12-2007 23:00:00 50.5° Andromeda 6.16
27-12-2007 24:00:00 40.0° Andromeda 6.15
28-12-2007 01:00:00 29.9° Andromeda 6.15
28-12-2007 02:00:00 20.5° Andromeda 6.15
28-12-2007 03:00:00 11.8° Andromeda 6.14
28-12-2007 04:00:00 4.3° Andromeda 6.14
28-12-2007 18:00:00 71.3° Andromeda 6.08
28-12-2007 19:00:00 82.6° Andromeda 6.08
28-12-2007 20:00:00 83.3° Andromeda 6.08
28-12-2007 21:00:00 72.0° Andromeda 6.07
28-12-2007 22:00:00 60.6° Andromeda 6.07
28-12-2007 23:00:00 49.5° Andromeda 6.07
28-12-2007 24:00:00 38.6° Andromeda 6.06
29-12-2007 01:00:00 28.2° Andromeda 6.06
29-12-2007 02:00:00 18.4° Andromeda 6.06
29-12-2007 03:00:00 9.4° Andromeda 6.05
29-12-2007 04:00:00 1.6° Andromeda 6.05
29-12-2007 18:00:00 70.2° Andromeda 6.00
29-12-2007 19:00:00 81.0° Andromeda 6.00
29-12-2007 20:00:00 81.6° Andromeda 5.99
29-12-2007 21:00:00 70.9° Andromeda 5.99
29-12-2007 22:00:00 59.5° Andromeda 5.99
29-12-2007 23:00:00 48.2° Andromeda 5.98
29-12-2007 24:00:00 37.0° Andromeda 5.98
30-12-2007 01:00:00 26.3° Andromeda 5.98
30-12-2007 02:00:00 16.1° Andromeda 5.97
30-12-2007 03:00:00 6.8° Andromeda 5.97
30-12-2007 18:00:00 68.5° Pisces 5.93
30-12-2007 19:00:00 78.1° Triangulum 5.92
30-12-2007 20:00:00 78.5° Triangulum 5.92
30-12-2007 21:00:00 69.1° Triangulum 5.92
30-12-2007 22:00:00 58.0° Triangulum 5.92
30-12-2007 23:00:00 46.5° Triangulum 5.91
30-12-2007 24:00:00 35.2° Triangulum 5.91
31-12-2007 01:00:00 24.2° Triangulum 5.91
31-12-2007 02:00:00 13.7° Triangulum 5.90
31-12-2007 03:00:00 4.1° Triangulum 5.90
31-12-2007 18:00:00 66.3° Pisces 5.86
31-12-2007 19:00:00 74.7° Pisces 5.86
31-12-2007 20:00:00 75.0° Pisces 5.86
31-12-2007 21:00:00 66.7° Pisces 5.86
31-12-2007 22:00:00 56.0° Pisces 5.86
31-12-2007 23:00:00 44.6° Pisces 5.85
31-12-2007 24:00:00 33.2° Pisces 5.85
01-01-2008 01:00:00 22.0° Pisces 5.85
01-01-2008 02:00:00 11.2° Pisces 5.85
01-01-2008 03:00:00 1.4° Pisces 5.84
01-01-2008 18:00:00 63.6° Pisces 5.81
01-01-2008 19:00:00 71.0° Pisces 5.81
01-01-2008 20:00:00 71.2° Pisces 5.81
01-01-2008 21:00:00 63.9° Pisces 5.81
01-01-2008 22:00:00 53.6° Pisces 5.81
01-01-2008 23:00:00 42.4° Pisces 5.81
01-01-2008 24:00:00 30.9° Pisces 5.80
02-01-2008 01:00:00 19.6° Pisces 5.80
02-01-2008 02:00:00 8.7° Pisces 5.80
02-01-2008 18:00:00 60.7° Pisces 5.78
02-01-2008 19:00:00 67.2° Pisces 5.78
02-01-2008 20:00:00 67.3° Pisces 5.78
02-01-2008 21:00:00 60.7° Pisces 5.77
02-01-2008 22:00:00 51.0° Pisces 5.77
02-01-2008 23:00:00 39.9° Pisces 5.77
02-01-2008 24:00:00 28.5° Pisces 5.77
03-01-2008 01:00:00 17.1° Pisces 5.77
03-01-2008 02:00:00 6.1° Pisces 5.77
03-01-2008 18:00:00 57.5° Pisces 5.75
03-01-2008 19:00:00 63.4° Pisces 5.75
03-01-2008 20:00:00 63.4° Pisces 5.75
03-01-2008 21:00:00 57.4° Pisces 5.75
03-01-2008 22:00:00 48.1° Pisces 5.75
03-01-2008 23:00:00 37.4° Pisces 5.75
03-01-2008 24:00:00 26.0° Aries 5.75
04-01-2008 01:00:00 14.6° Aries 5.75
04-01-2008 02:00:00 3.5° Aries 5.75
04-01-2008 18:00:00 54.3° Aries 5.74
04-01-2008 19:00:00 59.6° Aries 5.74
