Autor Tópico: Asteróide 2005 YU55  (Lida 2699 vezes)

0 Membros e 1 Visitante estão a ver este tópico.

Offline João Clérigo

  • Administrador
  • Astro-Avançado
  • *****
  • Mensagens: 1698
  • Karma: +1/-0
  • Sexo: Masculino
    • Ver Perfil
Asteróide 2005 YU55
« em: Abril 15, 2011, 10:28:35 am »
Efemérides p/ Asteróide 2005 YU55

Local Time                     Az          Alt        Mag   
08-11-2011 19:00:00   235.0°   30.4°   11.39   
08-11-2011 19:10:00   236.7°   29.5°   11.32   
08-11-2011 19:20:00   238.5°   28.6°   11.25   
08-11-2011 19:30:00   240.2°   27.7°   11.19   
08-11-2011 19:40:00   241.8°   26.7°   11.12   
08-11-2011 19:50:00   243.4°   25.8°   11.06   
08-11-2011 20:00:00   245.0°   24.9°   10.99   
08-11-2011 20:10:00   246.5°   23.9°   10.92   
08-11-2011 20:20:00   248.0°   23.0°   10.86   
08-11-2011 20:30:00   249.5°   22.1°   10.79   
08-11-2011 20:40:00   250.9°   21.2°   10.73   
08-11-2011 20:50:00   252.3°   20.3°   10.66   
08-11-2011 21:00:00   253.7°   19.4°   10.60   
08-11-2011 21:10:00   255.1°   18.6°   10.53   
08-11-2011 21:20:00   256.4°   17.7°   10.47   
08-11-2011 21:30:00   257.7°   16.9°   10.40   
08-11-2011 21:40:00   259.0°   16.1°   10.34   
08-11-2011 21:50:00   260.3°   15.3°   10.28   
08-11-2011 22:00:00   261.5°   14.5°   10.22   
08-11-2011 22:10:00   262.8°   13.7°   10.16   
08-11-2011 22:20:00   264.0°   13.0°   10.10   
08-11-2011 22:30:00   265.2°   12.3°   10.04   
08-11-2011 22:40:00   266.4°   11.6°   9.98   
08-11-2011 22:50:00   267.5°   10.9°   9.93   
08-11-2011 23:00:00   268.7°   10.2°   9.87   
08-11-2011 23:10:00   269.8°   9.5°   9.82   
08-11-2011 23:20:00   270.9°   8.9°   9.77   
08-11-2011 23:30:00   272.0°   8.3°   9.72   
08-11-2011 23:40:00   273.1°   7.7°   9.67   
08-11-2011 23:50:00   274.2°   7.1°   9.62   
09-11-2011 00:00:00   275.3°   6.5°   9.58   
09-11-2011 00:10:00   276.3°   6.0°   9.54   
09-11-2011 00:20:00   277.3°   5.4°   9.50   
09-11-2011 18:20:00   81.9°   21.2°   10.86   
09-11-2011 18:30:00   83.3°   22.9°   10.88   
09-11-2011 18:40:00   84.7°   24.7°   10.90   
09-11-2011 18:50:00   86.1°   26.5°   10.92   
09-11-2011 19:00:00   87.6°   28.3°   10.93   
09-11-2011 19:10:00   89.0°   30.1°   10.95   
09-11-2011 19:20:00   90.5°   31.8°   10.97   
09-11-2011 19:30:00   92.1°   33.6°   10.98   
09-11-2011 19:40:00   93.6°   35.4°   11.00   
09-11-2011 19:50:00   95.3°   37.2°   11.02   
09-11-2011 20:00:00   96.9°   39.0°   11.03   
09-11-2011 20:10:00   98.7°   40.8°   11.05   
09-11-2011 20:20:00   100.4°   42.6°   11.07   
09-11-2011 20:30:00   102.3°   44.4°   11.08   
09-11-2011 20:40:00   104.3°   46.1°   11.10   
09-11-2011 20:50:00   106.3°   47.9°   11.11   
09-11-2011 21:00:00   108.4°   49.6°   11.13   
09-11-2011 21:10:00   110.7°   51.3°   11.15   
09-11-2011 21:20:00   113.1°   53.0°   11.16   
09-11-2011 21:30:00   115.7°   54.7°   11.18   
09-11-2011 21:40:00   118.4°   56.3°   11.19   
09-11-2011 21:50:00   121.4°   57.9°   11.21   
09-11-2011 22:00:00   124.6°   59.4°   11.22   
09-11-2011 22:10:00   128.0°   60.9°   11.24   
09-11-2011 22:20:00   131.7°   62.3°   11.25   
09-11-2011 22:30:00   135.8°   63.6°   11.27   
09-11-2011 22:40:00   140.1°   64.8°   11.28   
09-11-2011 22:50:00   144.9°   65.9°   11.30   
09-11-2011 23:00:00   150.0°   66.9°   11.31   
09-11-2011 23:10:00   155.4°   67.7°   11.33   
09-11-2011 23:20:00   161.2°   68.4°   11.34   
« Última modificação: Abril 15, 2011, 10:33:52 am por João Clérigo »
Cumprimentos,
João Clérigo

Asteróide 2005 YU55
« em: Abril 15, 2011, 10:28:35 am »